专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3397.60 | 16.000% | 543.62元 | 8.000% | 271.81元 | 815.42元 |
| 医疗保险 | 3397.60 | 6.000% | 203.86元 | 2.000% | 67.95元 | 271.81元 |
| 大病 | 0.00 | 1.600% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
| 失业保险 | 3397.60 | 0.700% | 23.78元 | 0.300% | 10.19元 | 33.98元 |
| 生育保险 | 3397.60 | 0.500% | 16.99元 | 0.000% | 0元 | 16.99元 |
| 工伤保险 | 3397.60 | 0.320% | 10.87元 | 0.000% | 0元 | 10.87元 |
| 住房公积金 | 1470.00 | 12.000% | 176.4元 | 12.000% | 176.4元 | 352.8元 |
| 五险一金(合计) | 975.52元 | 526.35元 | 1501.87元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办