专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3681.00 | 16.000% | 588.96元 | 8.000% | 294.48元 | 883.44元 |
失业保险 | 3681.00 | 0.500% | 18.41元 | 0.500% | 18.41元 | 36.81元 |
工伤保险 | 3681.00 | 0.320% | 11.78元 | 0.000% | 0元 | 11.78元 |
医疗保险 | 3235.00 | 9.900% | 320.27元 | 2.000% | 64.7元 | 384.97元 |
医疗(大病补充) | 3235.00 | 0.000% | 0元 | 0.500% | 16.18元 | 16.18元 |
住房公积金 | 1700.00 | 10.000% | 170元 | 10.000% | 170元 | 340元 |
五险一金(合计) | 1109.42元 | 563.77元 | 1673.18元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办