专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3957.00 | 14.000% | 553.98元 | 8.000% | 316.56元 | 870.54元 |
医疗保险 | 5520.00 | 9.010% | 497.35元 | 2.000% | 110.4元 | 607.75元 |
失业保险 | 3957.00 | 0.500% | 19.79元 | 0.500% | 19.79元 | 39.57元 |
工伤保险 | 3957.00 | 0.450% | 17.81元 | 0.000% | 0元 | 17.81元 |
残保金 | 3957.00 | 0.000% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
住房公积金 | 1800.00 | 9.000% | 162元 | 9.000% | 162元 | 324元 |
五险一金(合计) | 1250.93元 | 608.75元 | 1859.67元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办