专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
大病 | 100.00 | 70.000% | 70元 | 30.000% | 30元 | 100元 |
工伤保险 | 0.00 | 0.200% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
失业保险 | 2800.00 | 0.500% | 14元 | 0.500% | 14元 | 28元 |
养老保险 | 3413.00 | 16.000% | 546.08元 | 8.000% | 273.04元 | 819.12元 |
医疗保险 | 4550.00 | 7.500% | 341.25元 | 2.000% | 91元 | 432.25元 |
住房公积金 | 1760.00 | 6.000% | 105.6元 | 6.000% | 105.6元 | 211.2元 |
五险一金(合计) | 1076.93元 | 513.64元 | 1590.57元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办