专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3740.00 | 16.000% | 598.4元 | 8.000% | 299.2元 | 897.6元 |
| 医疗保险 | 3740.00 | 8.000% | 299.2元 | 2.000% | 74.8元 | 374元 |
| 失业保险 | 3740.00 | 0.700% | 26.18元 | 0.300% | 11.22元 | 37.4元 |
| 工伤保险 | 3740.00 | 0.200% | 7.48元 | 0.000% | 0元 | 7.48元 |
| 生育保险 | 3740.00 | 0.700% | 26.18元 | 0.000% | 0元 | 26.18元 |
| 大病 | 7.00 | 0.000% | 0元 | 100.000% | 7元 | 7元 |
| 住房公积金 | 1750.00 | 8.000% | 140元 | 8.000% | 140元 | 280元 |
| 五险一金(合计) | 1097.44元 | 532.22元 | 1629.66元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办