专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4879.00 | 16.000% | 780.64元 | 8.000% | 390.32元 | 1170.96元 |
医疗保险 | 4879.00 | 7.600% | 370.8元 | 2.000% | 97.58元 | 468.38元 |
失业保险 | 4879.00 | 0.500% | 24.4元 | 0.500% | 24.4元 | 48.79元 |
工伤保险 | 4879.00 | 0.900% | 43.91元 | 0.000% | 0元 | 43.91元 |
生育保险 | 4879.00 | 0.800% | 39.03元 | 0.000% | 0元 | 39.03元 |
补充医疗 | 4879.00 | 0.600% | 29.27元 | 0.000% | 0元 | 29.27元 |
住房公积金 | 2280.00 | 8.000% | 182.4元 | 8.000% | 182.4元 | 364.8元 |
五险一金(合计) | 1470.45元 | 694.7元 | 2165.14元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办