专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3610.00 | 16.000% | 577.6元 | 8.000% | 288.8元 | 866.4元 |
| 医疗保险 | 5075.07 | 6.700% | 340.03元 | 2.000% | 101.5元 | 441.53元 |
| 失业保险 | 1760.00 | 0.500% | 8.8元 | 0.500% | 8.8元 | 17.6元 |
| 工伤保险 | 3806.40 | 0.200% | 7.61元 | 0.000% | 0元 | 7.61元 |
| 大病 | 50.00 | 100.000% | 50元 | 100.000% | 50元 | 100元 |
| 住房公积金 | 1760.00 | 8.000% | 140.8元 | 8.000% | 140.8元 | 281.6元 |
| 五险一金(合计) | 1124.84元 | 589.9元 | 1714.74元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办