专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
大病 | 100.00 | 40.000% | 40元 | 60.000% | 60元 | 100元 |
工伤保险 | 0.00 | 0.320% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
失业保险 | 3766.00 | 0.500% | 18.83元 | 0.500% | 18.83元 | 37.66元 |
养老保险 | 3154.00 | 16.000% | 504.64元 | 8.000% | 252.32元 | 756.96元 |
医疗保险 | 4550.00 | 8.000% | 364元 | 2.000% | 91元 | 455元 |
住房公积金 | 1660.00 | 5.000% | 83元 | 5.000% | 83元 | 166元 |
五险一金(合计) | 1010.47元 | 505.15元 | 1515.62元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办