专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
大病 | 70.00 | 50.000% | 35元 | 50.000% | 35元 | 70元 |
工伤保险 | 0.00 | 0.530% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
失业保险 | 2500.00 | 0.500% | 12.5元 | 0.500% | 12.5元 | 25元 |
养老保险 | 3413.00 | 16.000% | 546.08元 | 8.000% | 273.04元 | 819.12元 |
医疗保险 | 4551.00 | 6.500% | 295.82元 | 2.000% | 91.02元 | 386.84元 |
住房公积金 | 1560.00 | 5.000% | 78元 | 5.000% | 78元 | 156元 |
五险一金(合计) | 967.4元 | 489.56元 | 1456.96元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办