专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 4751.00 | 16.000% | 760.16元 | 8.000% | 380.08元 | 1140.24元 |
| 医疗保险 | 4751.00 | 9.500% | 451.35元 | 2.000% | 95.02元 | 546.37元 |
| 失业保险 | 4751.00 | 0.500% | 23.76元 | 0.500% | 23.76元 | 47.51元 |
| 工伤保险 | 4751.00 | 0.400% | 19元 | 0.000% | 0元 | 19元 |
| 生育保险 | 4751.00 | 0.500% | 23.76元 | 0.000% | 0元 | 23.76元 |
| 大病 | 22.00 | 0.000% | 0元 | 100.000% | 22元 | 22元 |
| 住房公积金 | 2050.00 | 11.000% | 225.5元 | 11.000% | 225.5元 | 451元 |
| 五险一金(合计) | 1503.53元 | 746.36元 | 2249.88元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办