专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3726.00 | 16.000% | 596.16元 | 8.000% | 298.08元 | 894.24元 |
| 医疗保险 | 3726.00 | 6.900% | 257.09元 | 2.000% | 74.52元 | 331.61元 |
| 失业保险 | 3726.00 | 0.600% | 22.36元 | 0.400% | 14.9元 | 37.26元 |
| 工伤保险 | 3726.00 | 0.800% | 29.81元 | 0.000% | 0元 | 29.81元 |
| 生育保险 | 3726.00 | 0.800% | 29.81元 | 0.000% | 0元 | 29.81元 |
| 大病 | 3726.00 | 0.800% | 29.81元 | 0.000% | 0元 | 29.81元 |
| 住房公积金 | 1780.00 | 5.000% | 89元 | 5.000% | 89元 | 178元 |
| 五险一金(合计) | 1054.04元 | 476.5元 | 1530.54元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办