专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 2745.00 | 16.000% | 439.2元 | 8.000% | 219.6元 | 658.8元 |
| 医疗保险 | 2745.00 | 8.000% | 219.6元 | 2.000% | 54.9元 | 274.5元 |
| 失业保险 | 2745.00 | 0.700% | 19.22元 | 0.300% | 8.24元 | 27.45元 |
| 工伤保险 | 2745.00 | 0.200% | 5.49元 | 0.000% | 0元 | 5.49元 |
| 生育保险 | 2745.00 | 1.000% | 27.45元 | 0.000% | 0元 | 27.45元 |
| 大病 | 130.00 | 0.000% | 0元 | 100.000% | 130元 | 130元 |
| 住房公积金 | 1900.00 | 8.000% | 152元 | 8.000% | 152元 | 304元 |
| 五险一金(合计) | 862.96元 | 564.74元 | 1427.69元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办