专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3150.00 | 16.000% | 504元 | 8.000% | 252元 | 756元 |
| 医疗保险 | 3150.00 | 7.000% | 220.5元 | 2.000% | 63元 | 283.5元 |
| 失业保险 | 3150.00 | 0.700% | 22.05元 | 0.300% | 9.45元 | 31.5元 |
| 工伤保险 | 3150.00 | 0.100% | 3.15元 | 0.000% | 0元 | 3.15元 |
| 生育保险 | 3150.00 | 0.000% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
| 大病 | 3150.00 | 0.500% | 15.75元 | 0.000% | 0元 | 15.75元 |
| 住房公积金 | 875.00 | 8.000% | 70元 | 8.000% | 70元 | 140元 |
| 五险一金(合计) | 835.45元 | 394.45元 | 1229.9元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办