专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3042.05 | 16.000% | 486.73元 | 8.000% | 243.36元 | 730.09元 |
医疗保险 | 3066.00 | 6.900% | 211.55元 | 2.000% | 61.32元 | 272.87元 |
失业保险 | 3043.00 | 0.700% | 21.3元 | 0.300% | 9.13元 | 30.43元 |
工伤保险 | 3042.05 | 1.200% | 36.5元 | 0.000% | 0元 | 36.5元 |
生育保险 | 3066.00 | 0.000% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
大病 | 60.00 | 100.000% | 60元 | 100.000% | 60元 | 120元 |
住房公积金 | 1900.00 | 11.000% | 209元 | 7.000% | 133元 | 342元 |
五险一金(合计) | 1025.08元 | 506.81元 | 1531.89元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办