 
           专家一对一24小时服务
 
           价低服务质量不低
 
           10年人资外包服务经验
 
           人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 4494.00 | 16.000% | 719.04元 | 8.000% | 359.52元 | 1078.56元 | 
| 医疗保险 | 4494.00 | 8.000% | 359.52元 | 2.000% | 89.88元 | 449.4元 | 
| 失业保险 | 4494.00 | 0.500% | 22.47元 | 0.500% | 22.47元 | 44.94元 | 
| 工伤保险 | 4494.00 | 0.400% | 17.98元 | 0.000% | 0元 | 17.98元 | 
| 生育保险 | 4494.00 | 0.800% | 35.95元 | 0.000% | 0元 | 35.95元 | 
| 大病 | 4494.00 | 0.000% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 | 
| 住房公积金 | 4250.00 | 10.000% | 425元 | 10.000% | 425元 | 850元 | 
| 五险一金(合计) | 1579.96元 | 896.87元 | 2476.83元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
 
				 
		       社保公积金转入
 
				 
		       社保卡办理
 
				 
		       协助查询公积金
 
				 
		       协助查社保
 
				 
		       社保公积金补缴
 
				 
		       社保公积金代办