专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3699.00 | 16.000% | 591.84元 | 8.000% | 295.92元 | 887.76元 |
| 医疗保险 | 3699.00 | 8.500% | 314.42元 | 2.000% | 73.98元 | 388.4元 |
| 失业保险 | 3699.00 | 0.500% | 18.5元 | 0.500% | 18.5元 | 36.99元 |
| 工伤保险 | 3699.00 | 0.600% | 22.19元 | 0.000% | 0元 | 22.19元 |
| 大病 | 3699.00 | 1.500% | 55.49元 | 0.200% | 7.4元 | 62.88元 |
| 住房公积金 | 1800.00 | 7.000% | 126元 | 7.000% | 126元 | 252元 |
| 五险一金(合计) | 1128.44元 | 521.8元 | 1650.22元 | |||

1.关注优社保公众号

2.添加参保人

3.选择参保城市和缴纳方案

4.微信支付费用

5.查看进度

1.签订服务协议

2.系统或者邮件提交员工信息

3.支付相关费用

4.操作增员或减员

5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办