专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3604.00 | 16.000% | 576.64元 | 8.000% | 288.32元 | 864.96元 |
医疗保险 | 3276.00 | 8.000% | 262.08元 | 2.000% | 65.52元 | 327.6元 |
失业保险 | 3604.00 | 0.700% | 25.23元 | 0.300% | 10.81元 | 36.04元 |
工伤保险 | 3276.00 | 0.400% | 13.1元 | 0.000% | 0元 | 13.1元 |
生育保险 | 3276.00 | 0.700% | 22.93元 | 0.000% | 0元 | 22.93元 |
大病 | 130.00 | 0.000% | 0元 | 100.000% | 130元 | 130元 |
住房公积金 | 1700.00 | 8.000% | 136元 | 8.000% | 136元 | 272元 |
五险一金(合计) | 1035.98元 | 630.65元 | 1666.63元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办