专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3000.00 | 16.000% | 480元 | 8.000% | 240元 | 720元 |
医疗保险 | 3236.00 | 6.700% | 216.81元 | 2.000% | 64.72元 | 281.53元 |
失业保险 | 3236.00 | 0.600% | 19.42元 | 0.400% | 12.94元 | 32.36元 |
工伤保险 | 3236.00 | 0.800% | 25.89元 | 0.000% | 0元 | 25.89元 |
生育保险 | 3236.00 | 0.800% | 25.89元 | 0.000% | 0元 | 25.89元 |
大病 | 3236.00 | 0.800% | 25.89元 | 0.000% | 0元 | 25.89元 |
住房公积金 | 1780.00 | 5.000% | 89元 | 5.000% | 89元 | 178元 |
五险一金(合计) | 882.9元 | 406.66元 | 1289.56元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办