专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3815.00 | 14.000% | 534.1元 | 8.000% | 305.2元 | 839.3元 |
医疗保险 | 3815.00 | 9.200% | 350.98元 | 2.000% | 76.3元 | 427.28元 |
失业保险 | 3815.00 | 0.500% | 19.08元 | 0.500% | 19.08元 | 38.15元 |
工伤保险 | 3815.00 | 0.720% | 27.47元 | 0.000% | 0元 | 27.47元 |
生育保险 | 3815.00 | 0.000% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
大病 | 3815.00 | 0.500% | 19.08元 | 0.000% | 0元 | 19.08元 |
住房公积金 | 2010.00 | 5.000% | 100.5元 | 5.000% | 100.5元 | 201元 |
五险一金(合计) | 1051.21元 | 501.08元 | 1552.28元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办